cold-air-intakes

BBK Performance Parts 17385 - Power-Plus Series(R) Cold Air Induction System

rating-star review rating-star review 1rating-star review 2rating-star review 3rating-star review 4

$369.99

$409.99

You save: $40.00 (10%) off MSRP

stock messaging Out of StockOut of Stock
Ships by 06/23/2023
Check to see if this fits your vehicle

This part fits

  1. 2022 Dodge Challenger Blackout, 5.7L V8 cid:345
  2. 2022 Chrysler 300 Blackout, 5.7L V8 cid:345
  3. 2022 Dodge Charger Blackout, 5.7L V8 cid:345
  4. 2021 Dodge Charger Blackout, 5.7L V8 cid:345
  5. 2021 Chrysler 300 Blackout, 5.7L V8 cid:345
  6. 2021 Dodge Challenger Blackout, 5.7L V8 cid:345
  7. 2020 Dodge Charger Pursuit 5.7L V8 cid:345
  8. 2020 Dodge Charger R/T 5.7L V8 cid:345
  9. 2020 Dodge Charger Enforcer 5.7L V8 cid:345
  10. 2020 Chrysler 300 Blackout, 5.7L V8 cid:345
  11. 2020 Dodge Challenger R/T 5.7L V8 cid:345
  12. 2019 Dodge Durango Pursuit 5.7L V8 cid:345
  13. 2019 Dodge Challenger R/T 5.7L V8 cid:345
  14. 2019 Chrysler 300 Blackout, 5.7L V8 cid:345
  15. 2019 Dodge Charger Enforcer 5.7L V8 cid:345
  16. 2019 Dodge Charger Pursuit 5.7L V8 cid:345
  17. 2019 Dodge Durango R/T 5.7L V8 cid:345
  18. 2019 Dodge Durango Special Service 5.7L V8 cid:345
  19. 2019 Dodge Durango Citadel 5.7L V8 cid:345
  20. 2019 Dodge Charger R/T 5.7L V8 cid:345
  21. 2019 Dodge Durango Enforcer 5.7L V8 cid:345
  22. 2018 Dodge Challenger T/A 5.7L V8 cid:345
  23. 2018 Dodge Durango GT 5.7L V8 cid:345
  24. 2018 Chrysler 300 Blackout, 5.7L V8 cid:345
  25. 2018 Dodge Challenger R/T 5.7L V8 cid:345
  26. 2018 Dodge Durango R/T 5.7L V8 cid:345
  27. 2018 Dodge Durango Citadel 5.7L V8 cid:345
  28. 2018 Dodge Durango Special Service 5.7L V8 cid:345
  29. 2018 Dodge Durango Pursuit 5.7L V8 cid:345
  30. 2018 Dodge Durango Enforcer 5.7L V8 cid:345
  31. 2018 Dodge Charger Daytona 5.7L V8 cid:345
  32. 2018 Dodge Charger Pursuit 5.7L V8 cid:345
  33. 2018 Dodge Charger R/T 5.7L V8 cid:345
  34. 2018 Dodge Charger Enforcer 5.7L V8 cid:345
  35. 2017 Dodge Durango GT 5.7L V8 cid:345
  36. 2017 Dodge Charger R/T 5.7L V8 cid:345
  37. 2017 Dodge Challenger R/T 5.7L V8 cid:345
  38. 2017 Dodge Charger Pursuit 5.7L V8 cid:345
  39. 2017 Dodge Charger Enforcer 5.7L V8 cid:345
  40. 2017 Dodge Charger Daytona 5.7L V8 cid:345
  41. 2017 Dodge Challenger T/A 5.7L V8 cid:345
  42. 2017 Dodge Durango Special Service 5.7L V8 cid:345
  43. 2017 Dodge Durango Citadel 5.7L V8 cid:345
  44. 2017 Dodge Durango R/T 5.7L V8 cid:345
  45. 2017 Chrysler 300 S 5.7L V8 cid:345
  46. 2017 Chrysler 300 C 5.7L V8 cid:345
  47. 2017 Chrysler 300 C Platinum 5.7L V8 cid:345
  48. 2016 Chrysler 300 S 5.7L V8 cid:345
  49. 2016 Dodge Challenger R/T Shaker 5.7L V8 cid:345
  50. 2016 Dodge Challenger R/T Plus Shaker 5.7L V8 cid:345
  51. 2016 Dodge Charger R/T Road & Track 5.7L V8 cid:345
  52. 2016 Dodge Charger R/T 5.7L V8 cid:345
  53. 2016 Dodge Charger Enforcer 5.7L V8 cid:345
  54. 2016 Dodge Challenger R/T Plus 5.7L V8 cid:345
  55. 2016 Dodge Challenger R/T 5.7L V8 cid:345
  56. 2016 Chrysler 300 C Platinum 5.7L V8 cid:345
  57. 2016 Chrysler 300 C 5.7L V8 cid:345
  58. 2016 Dodge Charger Pursuit 5.7L V8 cid:345
  59. 2016 Dodge Durango Special Service 5.7L V8 cid:345
  60. 2016 Dodge Durango Citadel 5.7L V8 cid:345
  61. 2016 Dodge Durango R/T 5.7L V8 cid:345
  62. 2015 Dodge Durango R/T 5.7L V8 cid:345
  63. 2015 Dodge Charger R/T 5.7L V8 cid:345
  64. 2015 Dodge Charger Enforcer 5.7L V8 cid:345
  65. 2015 Chrysler 300 C 5.7L V8 cid:345
  66. 2015 Dodge Charger R/T Road & Track 5.7L V8 cid:345
  67. 2015 Dodge Charger Pursuit 5.7L V8 cid:345
  68. 2015 Dodge Challenger R/T Plus 5.7L V8 cid:345
  69. 2015 Dodge Challenger R/T 5.7L V8 cid:345
  70. 2015 Chrysler 300 C Platinum 5.7L V8 cid:345
  71. 2015 Chrysler 300 S 5.7L V8 cid:345
  72. 2015 Dodge Durango Special Service 5.7L V8 cid:345
  73. 2015 Dodge Durango Citadel 5.7L V8 cid:345
  74. 2015 Dodge Durango Limited 5.7L V8 cid:345
  75. 2014 Chrysler 300 C 5.7L V8 cid:345
  76. 2014 Chrysler 300 S 5.7L V8 cid:345
  77. 2014 Dodge Durango R/T 5.7L V8 cid:345
  78. 2014 Dodge Durango Special Service 5.7L V8 cid:345
  79. 2014 Dodge Durango Citadel 5.7L V8 cid:345
  80. 2014 Chrysler 300 C Luxury 5.7L V8 cid:345
  81. 2014 Dodge Durango Limited 5.7L V8 cid:345
  82. 2014 Dodge Challenger R/T 5.7L V8 cid:345
  83. 2014 Dodge Challenger R/T Classic 5.7L V8 cid:345
  84. 2014 Dodge Charger Pursuit 5.7L V8 cid:345
  85. 2014 Dodge Charger R/T 5.7L V8 cid:345
  86. 2014 Dodge Charger Enforcer 5.7L V8 cid:345
  87. 2013 Dodge Durango Crew Plus 5.7L V8 cid:345
  88. 2013 Dodge Durango Citadel 5.7L V8 cid:345
  89. 2013 Dodge Durango Special Service 5.7L V8 cid:345
  90. 2013 Dodge Durango Crew 5.7L V8 cid:345
  91. 2013 Dodge Durango R/T 5.7L V8 cid:345
  92. 2013 Dodge Charger SE 5.7L V8 cid:345
  93. 2013 Chrysler 300 C Luxury 5.7L V8 cid:345
  94. 2013 Chrysler 300 C 5.7L V8 cid:345
  95. 2013 Chrysler 300 S 5.7L V8 cid:345 cc:5654
  96. 2013 Dodge Challenger R/T 5.7L V8 cid:345
  97. 2013 Dodge Challenger R/T Classic 5.7L V8 cid:345
  98. 2013 Dodge Charger Pursuit 5.7L V8 cid:345
  99. 2013 Dodge Charger R/T 5.7L V8 cid:345
  100. 2013 Dodge Charger Enforcer 5.7L V8 cid:345
  101. 2012 Dodge Charger Pursuit 5.7L V8 cid:345
  102. 2012 Dodge Challenger R/T Classic 5.7L V8 cid:345
  103. 2012 Chrysler 300 C 5.7L V8 cid:345
  104. 2012 Dodge Durango Citadel 5.7L V8 cid:345
  105. 2012 Dodge Durango Crew 5.7L V8 cid:345
  106. 2012 Dodge Durango Special Service 5.7L V8 cid:345
  107. 2012 Dodge Charger R/T 5.7L V8 cid:345
  108. 2012 Dodge Durango R/T 5.7L V8 cid:345
  109. 2012 Dodge Durango Crew Plus 5.7L V8 cid:345
  110. 2012 Dodge Charger SE 5.7L V8 cid:345
  111. 2012 Chrysler 300 S 5.7L V8 cid:345
  112. 2012 Dodge Challenger R/T 5.7L V8 cid:345
  113. 2012 Dodge Charger Enforcer 5.7L V8 cid:345
  114. 2011 Dodge Durango Citadel 5.7L V8 cid:345
  115. 2011 Dodge Charger SE 5.7L V8 cid:345
  116. 2011 Dodge Durango Crew 5.7L V8 cid:345
  117. 2011 Dodge Durango R/T 5.7L V8 cid:345
  118. 2011 Dodge Charger R/T 5.7L V8 cid:345
  119. 2011 Dodge Charger R/T Road and Track 5.7L V8 cid:345
  120. 2011 Chrysler 300 C 5.7L V8 cid:345
  121. 2011 Dodge Challenger R/T 5.7L V8 cid:345
  122. 2010 Dodge Ram 1500 5.7L V8 cid:345
  123. 2010 Chrysler 300 S 5.7L V8 cid:345
  124. 2010 Dodge Challenger SRT8 6.1L V8 cid:370 cc:6059
  125. 2010 Dodge Charger R/T 5.7L V8 cid:345
  126. 2010 Dodge Charger SE 5.7L V8 cid:345
  127. 2010 Dodge Charger SRT8 6.1L V8 cid:370 cc:6059
  128. 2010 Chrysler 300 C SRT8 6.1L V8 cid:370 cc:6059
  129. 2010 Chrysler 300 C 5.7L V8 cid:345
  130. 2010 Dodge Ram 2500 5.7L V8 cid:345
  131. 2010 Dodge Challenger R/T 5.7L V8 cid:345
  132. 2010 Chrysler 300 C SRT8 6.1L V8 cid:370 cc:6059
  133. 2010 Chrysler 300 S 5.7L V8 cid:345
  134. 2010 Dodge Challenger R/T 5.7L V8 cid:345
  135. 2010 Dodge Challenger SRT8 6.1L V8 cid:370 cc:6059
  136. 2010 Dodge Charger R/T 5.7L V8 cid:345
  137. 2010 Dodge Charger SE 5.7L V8 cid:345
  138. 2010 Dodge Charger SRT8 6.1L V8 cid:370 cc:6059
  139. 2010 Chrysler 300 C 5.7L V8 cid:345
  140. 2009 Dodge Challenger SRT8 6.1L V8 cid:370 cc:6059
  141. 2009 Chrysler 300 C 5.7L V8 cid:345
  142. 2009 Chrysler 300 C SRT8 6.1L V8 cid:370 cc:6059
  143. 2009 Dodge Challenger R/T 5.7L V8 cid:345
  144. 2009 Dodge Challenger SRT8 6.1L V8 cid:370 cc:6059
  145. 2009 Chrysler 300 C 5.7L V8 cid:345
  146. 2009 Dodge Charger R/T 5.7L V8 cid:345
  147. 2009 Dodge Durango Limited 5.7L V8 cid:345
  148. 2009 Dodge Durango SE 5.7L V8 cid:345
  149. 2009 Dodge Durango SLT 5.7L V8 cid:345
  150. 2009 Dodge Charger SE 5.7L V8 cid:345
  151. 2009 Dodge Charger SRT8 6.1L V8 cid:370 cc:6059
  152. 2009 Dodge Charger R/T 5.7L V8 cid:345
  153. 2009 Dodge Charger SE 5.7L V8 cid:345
  154. 2009 Dodge Charger SRT8 6.1L V8 cid:370 cc:6059
  155. 2009 Dodge Ram 1500 5.7L V8 cid:345
  156. 2009 Dodge Ram 2500 5.7L V8 cid:345
  157. 2009 Dodge Ram 3500 5.7L V8 cid:345
  158. 2009 Chrysler 300 C SRT8 6.1L V8 cid:370 cc:6059
  159. 2009 Dodge Challenger R/T 5.7L V8 cid:345
  160. 2008 Dodge Ram 1500 5.7L V8 cid:345
  161. 2008 Dodge Magnum SRT8 6.1L V8 cid:370 cc:6059
  162. 2008 Dodge Magnum R/T 5.7L V8 cid:345
  163. 2008 Chrysler 300 C 5.7L V8 cid:345
  164. 2008 Chrysler 300 C SRT8 6.1L V8 cid:370 cc:6059
  165. 2008 Dodge Ram 2500 5.7L V8 cid:345
  166. 2008 Dodge Durango SLT 5.7L V8 cid:345
  167. 2008 Dodge Durango SLT Plus 5.7L V8 cid:345
  168. 2008 Dodge Durango Adventurer 5.7L V8 cid:345
  169. 2008 Dodge Charger SRT8 6.1L V8 cid:370 cc:6059
  170. 2008 Dodge Charger SE 5.7L V8 cid:345
  171. 2008 Dodge Charger R/T 5.7L V8 cid:345
  172. 2008 Dodge Challenger
  173. 2008 Chrysler 300 C 5.7L V8 cid:345
  174. 2008 Dodge Durango Limited 5.7L V8 cid:345
  175. 2008 Chrysler 300 C SRT8 6.1L V8 cid:370 cc:6059
  176. 2008 Dodge Magnum SRT8 6.1L V8 cid:370 cc:6059
  177. 2008 Dodge Ram 3500 5.7L V8 cid:345
  178. 2008 Dodge Magnum R/T 5.7L V8 cid:345
  179. 2008 Dodge Charger SRT8 6.1L V8 cid:370 cc:6059
  180. 2008 Dodge Charger SE 5.7L V8 cid:345
  181. 2008 Dodge Charger R/T 5.7L V8 cid:345
  182. 2008 Dodge Challenger
  183. 2007 Chrysler 300 C 5.7L V8 cid:345
  184. 2007 Dodge Ram 3500 ST 5.7L V8 cid:345
  185. 2007 Dodge Ram 2500 5.7L V8 cid:345
  186. 2007 Dodge Ram 1500 5.7L V8 cid:345
  187. 2007 Dodge Durango 5.7L V8 cid:345
  188. 2007 Chrysler 300 C 5.7L V8 cid:345
  189. 2007 Dodge Charger R/T 5.7L V8 cid:345
  190. 2007 Dodge Magnum R/T 5.7L V8 cid:345
  191. 2007 Dodge Ram 3500 Sport 5.7L V8 cid:345
  192. 2007 Chrysler 300 C SRT8 6.1L V8 cid:370 cc:6059
  193. 2007 Dodge Charger SRT8 6.1L V8 cid:370 cc:6059
  194. 2007 Dodge Magnum R/T 5.7L V8 cid:345
  195. 2007 Dodge Magnum SRT8 6.1L V8 cid:370 cc:6059
  196. 2007 Dodge Ram 3500 SLT 5.7L V8 cid:345
  197. 2007 Dodge Ram 3500 Laramie 5.7L V8 cid:345
  198. 2007 Dodge Charger R/T 5.7L V8 cid:345
  199. 2006 Dodge Charger SRT8 6.1L V8 cid:370 cc:6059
  200. 2006 Chrysler 300 C 5.7L V8 cid:345
  201. 2006 Dodge Charger R/T 5.7L V8 cid:345
  202. 2006 Dodge Durango Adventurer 5.7L V8 cid:345
  203. 2006 Dodge Durango Limited 5.7L V8 cid:345
  204. 2006 Dodge Durango SLT 5.7L V8 cid:345
  205. 2006 Dodge Ram 1500 Laramie 5.7L V8 cid:345
  206. 2006 Dodge Ram 1500 ST 5.7L V8 cid:345
  207. 2006 Dodge Magnum SRT8 6.1L V8 cid:370 cc:6059
  208. 2006 Dodge Magnum R/T 5.7L V8 cid:345
  209. 2006 Dodge Charger Daytona R/T 5.7L V8 cid:345
  210. 2006 Dodge Charger R/T 5.7L V8 cid:345
  211. 2006 Dodge Charger Daytona R/T 5.7L V8 cid:345
  212. 2006 Chrysler 300 C SRT8 6.1L V8 cid:370 cc:6059
  213. 2006 Chrysler 300 C 5.7L V8 cid:345
  214. 2006 Dodge Ram 1500 TRX4 5.7L V8 cid:345
  215. 2006 Dodge Ram 1500 Sport 5.7L V8 cid:345
  216. 2006 Dodge Ram 1500 SLT 5.7L V8 cid:345
  217. 2006 Dodge Magnum R/T 5.7L V8 cid:345
  218. 2006 Dodge Ram 2500 5.7L V8 cid:345
  219. 2006 Dodge Ram 3500 5.7L V8 cid:345
  220. 2005 Chrysler 300 C 5.7L V8 cid:345
  221. 2005 Dodge Magnum R/T 5.7L V8 cid:345
  222. 2005 Chrysler 300 C SRT8 6.1L V8 cid:370 cc:6059
  223. 2005 Chrysler 300 C 5.7L V8 cid:345
  224. 2005 Dodge Ram 3500 5.7L V8 cid:345
  225. 2005 Dodge Ram 1500 ST 5.7L V8 cid:345
  226. 2005 Dodge Ram 1500 SLT 5.7L V8 cid:345
  227. 2005 Dodge Durango Limited 5.7L V8 cid:345
  228. 2005 Dodge Durango SLT 5.7L V8 cid:345
  229. 2005 Dodge Durango ST 5.7L V8 cid:345
  230. 2005 Dodge Ram 2500 5.7L V8 cid:345
  231. 2005 Dodge Ram 1500 Laramie 5.7L V8 cid:345
  232. 2005 Dodge Magnum R/T 5.7L V8 cid:345
  233. show all...
Authorized Dealer

About this product

Part #: 17385

Since 1988 the BBK Performance brand has been synonymous with bolt on performance for modern muscle cars and trucks since its beginning in 1988. In fact it was our founders Brian & Ken Murphy that designed and developed the first aftermarket air intake systems & performance throttle bodies for the then newly fuel injected 5.0L Mustang and TPI Camaro models. Back then nobody even knew what an air intake or throttle body was because people were just learning about these modern day fuel injected pony cars Detroit began producing. Fast forward to today and many enthusiasts have only grown up on computer controlled fuel injection with a vocabulary full of upgrade items such as throttle body, air intake & mass air meter and have never driven a carbureted equipped vehicle. It?s this early experience and years of research & development, along with millions of dedicated enthusiasts that have allowed the BBK brand to grow into the largest source of modern day performance products for today?s cars & trucks. Starting from a 1200 ft building in Southern California, our BBK facilities have grown as fast as our product lines with nearly 200,000ft of state of the art design, manufacturing & distribution facilities located in California & Florida. Our R&D centers feature a total of three dyno cells and a team of highly skilled craftsman that also happen to be enthusiasts who really enjoy bringing the best performance products to market. Our manufacturing campus includes a top notch CNC machine division along with a state of the art exhaust division using a combination of skilled hand craftsmanship with a blend of CNC bending & robotic welding for maximum quality in every BBK product. Our moto is ?American Designed & Built? and it?s something the entire BBK team is proud of and will never change. If you are the owner of a modern day Dodge, Ford or GM vehicle and you are looking to upgrade your performance while maintaining OEM quality & drivability, you have come to the right place.

More Details

Add-On Part1100,1781,4012,40120,1647,5019
TitleBBK PERFORMANCE 2005-2015 DODGE 5.7/6.1L HEMI CAR COLD AIR INTAKE KIT BLACKOUT 17385

See what our community says about bbk-performance-parts products

product page reviews icon 0product page reviews icon 1product page reviews icon 2product page reviews icon 3product page reviews icon 4
Any additional comments?
Made the car incredibly raspy when paired with the high flow cats.
View on Garrett's build
product page reviews icon 0product page reviews icon 1product page reviews icon 2product page reviews icon 3product page reviews icon 4
What made you choose this particular product?
Paired with my shorties perfectly.
View on Tyler's build
George Quinney

227

George Quinney
2012 Ford Mustang
product page reviews icon 0product page reviews icon 1product page reviews icon 2product page reviews icon 3product page reviews icon 4
Is this your first time buying from this brand? Did you consider other brands?
Yes
Was it easy to install? Any installation tips that will help others?
No!
View on George's build
product page reviews icon 0product page reviews icon 1product page reviews icon 2product page reviews icon 3product page reviews icon 4
What made you choose this particular product?
Great price and we’ll know name
View on Rodrick's build
Mitchell King